Sábado, 29 de junio de 2024 – 17:08 WIB

Yakarta, 29 de junio de 2024 – Francesco Bagnaia fue el más rápido en la sesión de clasificación de MotoGP de Holanda el sábado 29 de junio de 2024. El piloto de Ducati también podrá salir delante en la sesión al sprint y en la carrera principal de mañana.

Lea también:

Separado de Ducati, Pramac Racing se convertirá oficialmente en el equipo satélite de Yamaha en MotoGP 2025

En la ronda de clasificación celebrada en Assen, Bagnaia marcó su mejor tiempo: 1 minuto y 30,540 segundos. Este resultado permitió al corredor italiano lograr un hat-trick en Holanda.

Porque el campeón defensor es el ganador holandés de MotoGP durante las dos últimas temporadas. En segundo lugar quedó Jorge Martín de Pramac Ducati con un tiempo de 1 minuto y 30,621 segundos.

Lea también:

Los enemigos atónitos, Ducati dispuesta a perder a 3 pilotos y 1 campeón por equipos para Marc Márquez

Racing Pramac Racing, Jorge Martín

El piloto de Aprilia, Maverick Viñales, finalizó tercero con un tiempo de 1 minuto y 30,951 segundos. Alex Márquez, de Gresini Racing, terminó cuarto, con Aleís Espargaró, de Aprilia, completando los cinco primeros.

Lea también:

Sin que Marc Márquez se dé cuenta, Pramac Racing deja Ducati por Yamaha

Por su parte, Marc Márquez se tuvo que conformar con arrancar la carrera desde la séptima posición tras marcar el mejor tiempo de 1 minuto 31.378 segundos. Con esta posición, al español le resultará complicado conseguir su primera victoria de la temporada.

Marcos Márquez

Resultados de la clasificación de Holanda MotoGP 2024:

  1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’30.540s 5/7 310k
  2. Jorge Martín SPA Pramac Ducati (GP24) +0.081s 8/8 312k
  3. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.411s 6/7 311k
  4. Álex Márquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.439s 8/8 311k
  5. Aleix Espargaró SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.537s 6/6 311k
  6. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.734s 2/5 308k
  7. Marc Márquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.838s 2/6 312k
  8. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.865s 7/8 311k
  9. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.939s 8/8 313k
  10. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.942s 7/7 314k
  11. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.088s 3/8 312k
  12. Raúl Fernández SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +1.388s 6/8 308k
  13. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1:31.62s 7/8 304k
  14. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1’31.903s 7/8 311k
  15. Marco Bezecchi ITA VR46 Ducati (GP23) 1’31.997s 3/6 311k
  16. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1’32.108s 7/9 304k
  17. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1’32.123s 7/9 315k
  18. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing (RS-GP24) 1’32.243s 7/8 308k
  19. Johan Zarco FRA LCR Honda (RC213V) 1’32.26s 7/8 306k
  20. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1’32.497s 7/9 307k
  21. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 1’32.627s 7/9 309k
  22. Augusto Fernández SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1’32.669s 7/9 308k
  23. Takaaki Nakagami Japón LCR Honda (RC213V) 1’33.03s 3/9 303k

Siguiente página

Resultados de la clasificación de Holanda MotoGP 2024:

Siguiente página



Fuente