El año pasado, el Kolfinga ha cambiado a los gerentes en el mejor curso de Indian en el vuelo en el vuelo.
Red y Gold Brugen fueron reemplazados por el Jody del Oscar y vieron que las cepas se movían al principio y se fueron en sus primeros seis partidos.
Siga el juego ISL aquí: Este del este de VS Hyderabad FC Live
Pero con la lesión incompatible y la forma de jugar, el Colcat Club en la trama, nueve con 24 puntos aparecen de 21 juegos.
Según el formato del 2022-23, las literas superiores superiores son directamente, mientras que las manos son la tercera al sexto a la sexta jugada solo para los puntos restantes.
Programa completo de 2024-24
Situación | Equipos | Diputado | do | GRAMO | L | Ficha | Ja | Gd | Agujas |
1. | Mohun Bagan SG (Q) | 22 | 16 | 4 | 2 | 43 | 14 | 29 | 52 |
2. | FC Good (Q) | 21 | 12 | 6 | 3 | 40 | 25 | 15 | 42 |
3. | Bengaluu FC (Q) | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 28 | 11 | 37 |
4. | Jamshedree FC (Q) | 21 | 12 | 1 | 8 | 32 | 34 | -2 | 37 |
5. | Noroeste | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 | 32 |
6. | Mumbai FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 32 |
7. | Odhais FC | 22 | 7 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 | 29 |
9. | Kerala Blasters | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 35 | -5 | 24 |
10. | Bengala Oriental | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 28 | -4 | 24 |
10. | Medidor FC | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 34 | -5 | 24 |
11. | FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 34 | -5 | 24 |
12. | Hardor de FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 41 | -21 | 17 |
13. | Muhamanan SCO | 21 | 2 | 5 | 14 | 10 | 39 | -29 | 11 |
¿Qué es el este de Bengala Bengala de la Super Legue Legue Legue Legue Legue Legue Legue Legue Legue Legue?
El este de Begter del este de Begter debería obtener todo el resto de los juegos y necesita cualquier otro punto, FC para recolectar otro juego.
Lea también: 29 de marzo, 30 de marzo, semifincule de la primera semana de abril
Además, Calera Masters, FC y Chennaiyin FC y Chennaiyin FC no recolectan más de tres puntos en sus últimos dos puntos.