Clasificación ISL 2024-25: Bengaluru lidera provisionalmente tras empatar con Goa; Mohun Bagan segundo

El FC Bengaluru tomó temporalmente la delantera en la Superliga india al empatar 2-2 con el FC Goa en el estadio Sree Kanteerava de Bangalore el sábado.

Los dos mejores equipos al final de la temporada regular avanzan a las semifinales, mientras que los equipos que terminan del tercero al sexto ingresan a los playoffs de final de temporada para clasificarse para los últimos cuatro.

ACTIVIDAD COMPLETA ISL

Calendario completo de ISL 2024-24

Posición equipos diputado V D l novia Georgia Dios Agujas
1. Bangalore 12 7 3 2 23 15 8 24
1. Mohun Bagan Súper Gigante 10 7 2 1 19 8 11 23
3. FC Odisha 12 5 4 3 25 17 8 19
4. FC Goa 11 5 4 2 21 15 6 19
5. FC Punjab 10 6 0 4 17 11 6 18
6. FC Jamshedpur 10 6 0 4 16 21 -5 18
7. Noreste de Estados Unidos 11 4 3 4 21 18 3 15
8. FC Jamshedpur 9 5 0 4 14 20 -6 15
9. FC Ciudad de Bombay 10 3 5 2 13 13 0 14
10. Blasters de Kerala 11 3 2 6 17 20 -3 11
11. Bengala Oriental FC 10 2 1 7 8 14 -6 7
12. FC Hyderabad 11 2 1 8 7 20 -13 7
13. Mahoma SC 10 1 2 7 5 18 -13 5

Fuente